DAC-ONLINE ATC
Online vliegen
| IAS | RWY | RWY | ||||
| SML | <200 | EGKK | 08L | EGCC | 05R | |
| MED | >200 | EGKK | 08L | EGCC | 05L |
| ATC Version | 20221104 |
| ATC Airport | EGKK – EGCC |
| Weather | Connect to JoinFS Weather ATC |
| Controller | F. Smid |
| Freq ATIS | 132.000 – ATIS |
| Freq Tower | 132.300 – Gatwick Radar |
| Freq Tower | 132.600 – Manchester Radar |
| Local Time | 12:00 AM at 19:30 NL |
x
Airport Chart
DAC-Online EGCC Airport Chart
| IAS | RWY | RWY | ||||
| SML | <200 | EBCI | 24 | EGKK | 26R | |
| MED | >200 | EBCI | 24 | EGKK | 26L |
| ATC Version | 20221104 |
| ATC Airport | EBCI Radar – EGKK Radar |
| Weather | Fair Weather |
| Controller | T. de Jong |
| Freq ATIS | 132.000 – ATIS |
| Freq Tower | 132.300 – Brussel Radar |
| Freq Tower | 132.600 – Gatwick Radar |
| Local Time | 12:00 AM at 19:30 NL |
x
Airport Chart
EBCI – EGKK Airport Chart [UNDER CONSTRUCTION]
| IAS | RWY | RWY | ||||
| SML | <200 | EHGG | 23 | EBCI | 24 | |
| MED | >200 | EHGG | 23 | EBCI | 24 |
| ATC Version | 20221104 |
| ATC Airport | EHGG Radar – EBCI Radar |
| Weather | Fair Weather |
| Controller | R. Hoep |
| Freq ATIS | 132.000 – ATIS |
| Freq Tower | 132.300 – Eelde Radar |
| Freq Tower | 132.600 – Charleroi Radar |
| Local Time | 12:00 AM at 19:30 NL |
x
Airport Chart
EHGG – EBCI Airport Chart
Topic
ATC procedure met App Holding en Missed Approach Holding
DEP LFKB
ARR LFMN
Information
DACNEW LES 20230608A
x
Topic HERHALING
ATC procedure met App Holding en Missed Approach Holding
DEP LYPG
ARR LDDU
Information
DACNEW LES 20230525A
x
Topic
ATC procedure met App Holding en Missed Approach Holding
DEP LYPG
ARR LDDU
Information
DACNEW LES 20230511A
x
Aanvang 19:30 uur op TeamSpeak FSClub Friesland
| IAS | RWY | RWY | ||||
| SML | <200 | LDDU | 30 | LDZA | 05 | |
| MED | >200 | LDDU | 30 | LDZA | 05 |
| ATC Version | 20230201 |
| ATC Airport | LDDA Radar – LDZA Radar |
| Weather | Fair Weather |
| Controller | T. de Jong |
| Freq ATIS | 132.000 – ATIS |
| Freq Tower | 132.300 – Dubrovnic Radar |
| Freq Tower | 132.600 – Zagreb Radar |
| Local Time | 12:00 AM at 19:30 NL |
x
Airport Chart
Not Available
| RWY | RWY | |||||
| SML | LOWI | 08 | LIRP | 04L | ||
| MED | LOWI | 08 | LIRP | 04R |
| ATC Version | 20230201 |
| ATC Airport | LOWI – LIRP |
| Weather | Fair Weather |
| Controller | F. Stoelwinder |
| Freq ATIS | 132.000 – ATIS |
| Freq Tower | 132.300 – Innsbruck Radar |
| Freq Tower | 132.600 – Pisa Radar |
| Local Time | 12:00 AM at 19:30 NL |
x
Airport Chart
DAC-Online Trip Kit aangeboden door F. Stoelwinder
Voorgestelde Route
LOWI BRENO DCT LEDKO M736 ADOSA M738 BENUS DCT OLKIS DCT BETEN DCT NORNI LIRP